TCMB Avustralya Doları Kuru
Avustralya Doları/Türk Lirası Grafiği
AUD/TLBanka ve Diğer Piyasalar
canlı · Avustralya Doları kuru| Kaynak | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
Serbest Piyasa |
34.2526 | 34.5405 | – |
| 33.7520 | 34.3540 | – | |
| 34.1870 | 34.8890 | 0.702.01% | |
| 33.8200 | 34.5230 | 0.702.04% | |
| 33.1686 | 35.9479 | 2.787.73% | |
| 33.7460 | 35.1220 | 1.383.92% | |
| 33.6299 | 35.9200 | 2.296.38% | |
| 33.6235 | 35.4921 | 1.875.26% | |
| 33.9023 | 34.9772 | 1.073.07% | |
| 33.1584 | 35.9584 | 2.807.79% | |
| 34.5801 | 34.8056 | 0.230.65% | |
| 33.1602 | 35.8747 | 2.717.57% | |
| 33.7300 | 35.3000 | 1.574.45% | |
| 33.5251 | 35.5989 | 2.075.83% | |
1 Avustralya Doları anlık olarak 34.5405 TL fiyatıyla işlem görmektedir. Paritenin bugünkü açılış değeri 34.5034 TL olarak kaydedildi; gün içinde +0.11% değişim gerçekleşti. Son 30 günde AUD/TRY paritesi en yüksek 35.3727 TL (29 Ekim 2026), en düşük 33.9802 TL (16 Ekim 2026) seviyesini gördü. 30 gün önce 34.3242 TL olan parite, bugün 34.5387 TL ile %0,6 yükseldi. Yıllık bazda parite 26.2424 – 35.3727 TL aralığında hareket etti. Avustralya Doları, Avustralya para birimidir.
Avustralya Doları Dönüştürücü
canlı kura göreFiyat Alarmı
Avustralya Doları belirlediğin seviyeye gelince tarayıcı bildirimi alır.